熱門新聞 |
周口眼科醫(yī)院
周口市參保患者異地就醫(yī)政策發(fā)表時(shí)間:2024-07-13 11:00 01 異地就醫(yī)政策 周口市職工醫(yī)保患者異地就醫(yī)報(bào)銷比例
|
類別 | 醫(yī)院等級(jí) | 起付線標(biāo)準(zhǔn)(元) | 報(bào)銷比例 | 備注 |
鄉(xiāng)級(jí) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 150 | 150-800元70%800元以上90% | 注意事項(xiàng):1、惡性腫瘤術(shù)后放化療的,一個(gè)治療程內(nèi),只收一次起付線。2、14歲(含)以下起付標(biāo)準(zhǔn)減半3、80歲(含)以上城鄉(xiāng)居民,報(bào)銷比例提高5%,最高不超過95% |
縣級(jí) | 二級(jí)或相當(dāng)規(guī)模以下(含二級(jí))醫(yī)院 | 400 | 400-1500元63%1500以上83% | |
市級(jí) | 二級(jí)或相當(dāng)規(guī)模以下(含二級(jí))醫(yī)院 | 500 | 500-3000元55%3000元以上75% | |
三級(jí)醫(yī)院 | 1200 | 1200-4000元53%4000元以上72% | ||
省級(jí) | 二級(jí)或相當(dāng)規(guī)模以下(含二級(jí))醫(yī)院 | 600 | 600-4000元以上53%4000元以上72% | |
三級(jí)醫(yī)院 | 2000 | 2000-7000元50%7000元以上68% | ||
省外 | 2000 | 2000-7000元50%7000元以上68% |
02
異地就醫(yī)備案流程